Icyitegererezo | Rsna-m04J0130A | Rsna-m04J030A | Rsna-m06J0630A | Rsna-m06J1330A | Rsna-m08J240A | Rsna-m08J3230A |
Imbaraga zateganijwe (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 |
Voltage (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Urutonde rwaho (a) | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 5.6 |
Urutonde rwa Torque (NM) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.20 |
Ntarengwa (nm) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 | 7.17 | 9.60 |
Umuvuduko Wihuta (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Umuvuduko ntarengwa (RPM) | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Inyuma emf (v / krm) | 10.5 | 18.8 | 26.6 | 37.0 | 35.7 | 34.6 |
TORQUEL (NM / A) | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0.55 | 0.57 | 0.57 |
Kwihangana (ω, 20 ℃) | 14.30 | 14.90 | 10.72 | 6.60 | 2.03 | 1.26 |
Induccance (MH, 20 ℃) | 14.80 | 14.80 | 21.04 | 20.56 | 10.20 | 6.86 |
Rotor Inetia (x10'kg.m²) | 0.036 | 0.079 | 0.26 | 0.61 | 1.71 | 2.11 |
Uburemere (kg) | 0.35 | 0.46Feri 0.66 | 0.84Feri 1.21 | 1.19Feri 1.56 | 2.27Feri 3.05 | 2.95Feri 3.73 |
Uburebure l (mm) | 61.5 | 81.5Feri 110 | 80Feri 109 | 98Feri 127 | 107Feri 144 | 127Feri 163 |
Moteri ya servo hamwe na feri
Bikwiranye na z-axis ibiranga ibidukikije,
Iyo umushoferi akoreshwa cyangwa alarmes, feri izashyirwa mubikorwa,
Komeza ibikorwa bifunze kandi birinde kugwa kubuntu
Burabu
Gutangira vuba no guhagarara, gushyushya hasi
24V DC Imbaraga
Irashobora gukoresha disiki ya feri ya feri
Icyambu gisohoka kirashobora gutwara ibuye rya relay
kugenzura feri no kuzimya